| Cervo | periodo del bramito | 1 settembre | 31 ottobre |
| selezione | 1 settembre | 31 gennaio | |
| femmina | 1 settembre | 28 febbraio | |
| piccolo | 1 settembre | 28 febbraio | |
| Capriolo | 15 aprile | 30 settembre | |
| femmina, caprioletto | 1 ottobre | 28 febbraio | |
| Daino | 1 ottobre | 31 dicembre | |
| selezione | 1 ottobre | 31 gennaio | |
| femmina | 1 ottobre | 28 febbraio | |
| vitello di daino | 1 ottobre | 28 febbraio | |
| Muflone | 1 settembre | 28 febbraio | |
| Cinghiale | 1 gennaio | 31 dicembre | |
| femmina | 1 maggio | 31 gennaio | |
| Fagiano | 1 ottobre | 28 febbraio | |
| Starna | 1 ottobre | 31 dicembre | |
| Lepre | 1 settembre | 31 dicembre | |
| Volpe | 1 gennaio | 31 dicembre | |
| Anatra selvatica | |||
| Germano reale | 1 settembre | 31 gennaio | |
| Alzavola | 1 settembre | 31 gennaio | |
| Oca | |||
| Granaiola e Lobardella | 1 novembre | 31 gennaio | |
| Tortora bianca | 1 agosto | 28 febbraio | |
| Tortora africana | non si caccia | non si caccia | |
| Folaga | 1 settembre | 31 gennaio | |
| Beccaccia | 1 marzo | 10 aprile |



